Instagram Pinterest Youtube

Ducha

Mampara de ducha Supernova ASDP3 + APSS

APSS-75 198 satinado+grape

Combine una puerta de ducha y un lateral fijo y cree un espacio de ducha de 120 x 90 cm. Al lado del lateral fijo se puede colocar una lavadora o un lavabo.

¡El producto completo se solicita por medio de dos o tres artículos de productos separados!


270,50 € con IVA
PLAZO DE ENTREGA DE 21 DÍAS LABORABLES
POSIBILIDAD DE PAGO APLAZADO
FABRICANTE EUROPEO

Descripción

  • dimensiones: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm / APSS 75, 80, 90 cm
  • versiones en color: marco - blanco, Satinado, negro
  • cristal de seguridad: 3 mm; Transparent, Grape
  • relleno de plástico: Pearl
  • altura del producto: 198 cm
  • garantía: 5 años

Un lateral fijo se puede combinar con una puerta de ducha para crear una mampara de ducha en forma de L. Si la combina con dos laterales fijos y una puerta de ducha, la mampara tendrá forma de U. Se coloca en una esquina alicatada del cuarto de baño, encima de los platos de ducha ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME o directamente sobre el suelo con el desagüe empotrado o desagüe de suelo. Las cabinas de ducha y las puertas de la serie Supernova se entregan montadas y pueden ser instaladas por una sola persona en tan solo una hora. Si el hueco construido presenta irregularidades se pueden compensar con los perfiles de ajuste ANPS.

Antes de instalar el producto preste atención a los documentos técnicos en la pestaña «Datos para descargar»; el número indicado en el nombre de un producto concreto no especifica sus dimensiones exactas.

Garantía de 5 añosEspesor del cristal 3 mmProtección de cristal AntiCalcFuncionamiento silencioso AntiBlock10 años de garantía para el sistema AntiBlockVariante izquierda / derecha 180°Montaje rápido (mamparas de ducha)
Mampara de ducha Supernova ASDP3 + APSS
Número de referencia del pedido 94030UR2ZG
Forma Mamparas de ducha rinconeras
Serie Supernova
Color Satinado
Hojas Grape
Tipo de hoja Cristal
EAN 8592626050672
72 cm
6 cm
199 cm
Tipo de apertura Hoja fija

Serie Supernova

Absolutamente fiable

La gama del modelo Supernova incluye las cabinas de ducha favoritas de los clientes presentes en el mercado. Ahora ofrecemos los marcos en negro, también en blanco o con un acabado satinado muy resistente. Puede elegir entre una mampara de vidrio hecha de vidrio templado de seguridad o una mampara de plástico. Supernova ofrece una solución rentable y atemporal para cualquier baño combinando la practicidad con una estética moderna.

Mamparas y puertas de ducha Supernova

Una promesa de por vida de funcionamiento silencioso y sin fallos

Las puertas correderas de las cabinas de ducha Supernova cuentan con el sistema patentado AntiBlock, que garantiza por muchos años un funcionamiento sin fallos, con puertas no que no se atascan ni se cruzan. Estas correderas se han probado para garantizarles una vida útil de 1.000.000 de aperturas y cierres. El sistema AntiBlock en las cabinas de ducha de la gama Supernova cuenta con una garantía de 10 años.


Mamparas y puertas de ducha Supernova

Un marco para siempre

La estructura de las cabinas de ducha Supernova es de aluminio grueso con un acabado de alta calidad en metal mate denominado satén. Su durabilidad la hace ideal no solo para baños residenciales, sino también para hoteles o pensiones.


Mamparas y puertas de ducha Supernova

Montaje muy fácil

El producto se entrega ya montado, por lo que solo es necesario atornillarlo a la pared y sellarlo. Una sola persona puede montar el producto en tan solo una hora.

Lista de precios

Número de referencia del pedido Dimensiones Descripción Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido     
00V401R211 770-810x1980
Entrada 395 mm
ASDP3-80 198 blanco+pearl 334,26 276,25 334,26
00V401R2Z1 ASDP3-80 198 blanco+transparente 381,57 315,35 381,57
00V401R2ZG ASDP3-80 198 blanco+grape 409,34 338,30 409,34
00V40UR211 ASDP3-80 198 satinado+pearl 409,34 338,30 409,34
00V40UR2Z1 ASDP3-80 198 satinado+transparente 456,65 377,40 456,65
00V40UR2ZG ASDP3-80 198 satinado+grape 484,42 400,35 484,42
00V403R211 ASDP3-80 198 negro+pearl 367,17 303,45 367,17
00V403R2Z1 ASDP3-80 198 negro+transparente 414,49 342,55 414,49
00V403R2ZG ASDP3-80 198 negro+grape 442,26 365,50 442,26
00V701R211 870-910x1980
Entrada 461 mm
ASDP3-90 198 blanco+pearl 347,63 287,30 347,63
00V701R2Z1 ASDP3-90 198 blanco+transparente 401,12 331,50 401,12
00V701R2ZG ASDP3-90 198 blanco+grape 437,11 361,25 437,11
00V70UR211 ASDP3-90 198 satinado+pearl 420,66 347,65 420,66
00V70UR2Z1 ASDP3-90 198 satinado+transparente 476,20 393,55 476,20
00V70UR2ZG ASDP3-90 198 satinado+grape 509,11 420,75 509,11
00V703R211 ASDP3-90 198 negro+pearl 378,49 312,80 378,49
00V703R2Z1 ASDP3-90 198 negro+transparente 434,03 358,70 434,03
00V703R2ZG ASDP3-90 198 negro+grape 470,02 388,45 470,02
00VA01R211 970-1010x1980
Entrada 528 mm
ASDP3-100 198 blanco+pearl 358,95 296,65 358,95
00VA01R2Z1 ASDP3-100 198 blanco+transparente 420,66 347,65 420,66
00VA01R2ZG ASDP3-100 198 blanco+grape 461,80 381,65 461,80
00VA0UR211 ASDP3-100 198 satinado+pearl 434,03 358,70 434,03
00VA0UR2Z1 ASDP3-100 198 satinado+transparente 495,74 409,70 495,74
00VA0UR2ZG ASDP3-100 198 satinado+grape 533,79 441,15 533,79
00VA03R211 ASDP3-100 198 negro+pearl 392,89 324,70 392,89
00VA03R2Z1 ASDP3-100 198 negro+transparente 453,57 374,85 453,57
00VA03R2ZG ASDP3-100 198 negro+grape 492,65 407,15 492,65
00VD01R211 1070-1110x1980
Entrada 595 mm
ASDP3-110 198 blanco+pearl 373,35 308,55 373,35
00VD01R2Z1 ASDP3-110 198 blanco+transparente 440,20 363,80 440,20
00VD01R2ZG ASDP3-110 198 blanco+grape 481,34 397,80 481,34
00VD0UR211 ASDP3-110 198 satinado+pearl 445,34 368,05 445,34
00VD0UR2Z1 ASDP3-110 198 satinado+transparente 514,25 425,00 514,25
00VD0UR2ZG ASDP3-110 198 satinado+grape 553,33 457,30 553,33
00VD03R211 ASDP3-110 198 negro+pearl 370,26 306,00 370,26
00VD03R2Z1 ASDP3-110 198 negro+transparente 473,11 391,00 473,11
00VD03R2ZG ASDP3-110 198 negro+grape 514,25 425,00 514,25
00VG01R211 1170-1210x1980
Entrada 661 mm
ASDP3-120 198 blanco+pearl 386,72 319,60 386,72
00VG01R2Z1 ASDP3-120 198 blanco+transparente 461,80 381,65 461,80
00VG01R2ZG ASDP3-120 198 blanco+grape 506,02 418,20 506,02
00VG0UR211 ASDP3-120 198 satinado+pearl 386,72 319,60 386,72
00VG0UR2Z1 ASDP3-120 198 satinado+transparente 533,79 441,15 533,79
00VG0UR2ZG ASDP3-120 198 satinado+grape 579,05 478,55 579,05
00VG03R211 ASDP3-120 198 negro+pearl 420,66 347,65 420,66
00VG03R2Z1 ASDP3-120 198 negro+transparente 495,74 409,70 495,74
00VG03R2ZG ASDP3-120 198 negro+grape 539,96 446,25 539,96
00VJ01R211 1270-1310x1980
Entrada 728 mm
ASDP3-130 198 blanco+pearl 406,26 335,75 406,26
00VJ01R2Z1 ASDP3-130 198 blanco+transparente 486,48 402,05 486,48
00VJ01R2ZG ASDP3-130 198 blanco+grape 536,88 443,70 536,88
00VJ0UR211 ASDP3-130 198 satinado+pearl 478,25 395,25 478,25
00VJ0UR2Z1 ASDP3-130 198 satinado+transparente 561,56 464,10 561,56
00VJ0UR2ZG ASDP3-130 198 satinado+grape 608,87 503,20 608,87
00VJ03R211 ASDP3-130 198 negro+pearl 437,11 361,25 437,11
00VJ03R2Z1 ASDP3-130 198 negro+transparente 520,42 430,10 520,42
00VJ03R2ZG ASDP3-130 198 negro+grape 570,82 471,75 570,82
940301R211 720-755x1980 APSS-75 198 blanco+pearl 167,65 138,55 167,65
940301R2Z1 APSS-75 198 blanco+transparente 211,87 175,10 211,87
940301R2ZG APSS-75 198 blanco+grape 239,64 198,05 239,64
94030UR211 APSS-75 198 satinado+pearl 200,56 165,75 200,56
94030UR2Z1 APSS-75 198 satinado+transparente 244,78 202,30 244,78
94030UR2ZG APSS-75 198 satinado+grape 270,50 223,55 270,50
940303R211 APSS-75 198 negro+pearl 181,02 149,60 181,02
940303R2Z1 APSS-75 198 negro+transparente 225,24 186,15 225,24
940303R2ZG APSS-75 198 negro+grape 253,01 209,10 253,01
940401R211 770-805x1980 APSS-80 198 blanco+pearl 172,79 142,80 172,79
940401R2Z1 APSS-80 198 blanco+transparente 220,10 181,90 220,10
940401R2ZG APSS-80 198 blanco+grape 250,95 207,40 250,95
94040UR211 APSS-80 198 satinado+pearl 203,64 168,30 203,64
94040UR2Z1 APSS-80 198 satinado+transparente 253,01 209,10 253,01
94040UR2ZG APSS-80 198 satinado+grape 280,78 232,05 280,78
940403R211 APSS-80 198 negro+pearl 187,19 154,70 187,19
940403R2Z1 APSS-80 198 negro+transparente 234,50 193,80 234,50
940403R2ZG APSS-80 198 negro+grape 264,32 218,45 264,32
940701R211 870-905x1980 APSS-90 198 blanco+pearl 195,42 161,50 195,42
940701R2Z1 APSS-90 198 blanco+transparente 250,95 207,40 250,95
940701R2ZG APSS-90 198 blanco+grape 283,87 234,60 283,87
94070UR211 APSS-90 198 satinado+pearl 228,33 188,70 228,33
94070UR2Z1 APSS-90 198 satinado+transparente 280,78 232,05 280,78
94070UR2ZG APSS-90 198 satinado+grape 317,81 262,65 317,81
940703R211 APSS-90 198 negro+pearl 211,87 175,10 211,87
940703R2Z1 APSS-90 198 negro+transparente 267,41 221,00 267,41
940703R2ZG APSS-90 198 negro+grape 300,32 248,20 300,32
E119800021 altura de 1980 Perfil de conexión AT 198 junta blanca 73,02 60,35 73,02
E11980002U Perfil de conexión AT 198 junta satinadoada 109,02 90,10 109,02
E119800023 Perfil de conexión AT 198 junta negro 84,34 69,70 84,34

Los bienes y accesorios adquiridos con mayor frecuencia