Instagram Pinterest Youtube

Ducha

Mampara de ducha Blix BLDP2+BLPS

BLDP2-100 brillo+transparente

Combine una puerta de ducha y un lateral fijo y cree un espacio de ducha con tamaños desde 80 x 100 hasta 100 x 120 cm.

¡El producto completo se solicita por medio de dos o tres artículos de productos separados!


626,36 € con IVA
PLAZO DE ENTREGA DE 21 DÍAS LABORABLES
TRANSPORTE GRATUITO
POSIBILIDAD DE PAGO APLAZADO
FABRICANTE EUROPEO

Descripción

  • dimensiones: BLDP2 100, 110, 120 cm / BLPS 80, 90, 100 cm
  • versiones en color: marco: blanco, Alubright brillante, Satinado; agarraderas de aluminio brillante
  • cristal de seguridad: 6 mm; Transparent, Grape
  • altura del producto: 190 cm
  • garantía: 5 años

El producto se compone de una puerta de ducha y un lateral fijo. Se coloca en una esquina alicatada del cuarto de baño (combinado con las puertas de ducha BLDP2) encima de los platos de ducha PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME o directamente sobre el suelo con el desagüe empotrado o desagüe de suelo. Si lo combina con dos laterales fijos de tipo BLPS podrá crear una mampara de ducha en forma de U. Si se combina con un perfil de ajuste BLNPS el producto se puede ampliar 20 mm. Las puertas de ducha y laterales fijos pueden fabricarse a medida.

Antes de instalar el producto preste atención a los documentos técnicos en la pestaña «Datos para descargar»; el número indicado en el nombre de un producto concreto no especifica sus dimensiones exactas.

Garantía de 5 añosProtección de cristal AntiCalcFuncionamiento silencioso SilentRunAbatimiento de cristalVariante izquierda / derecha 180°
Mampara de ducha Blix BLDP2+BLPS
Número de referencia del pedido 0PVA0C00Z1
Forma Mamparas de ducha rinconeras
Serie Blix
Color Brillo
Hojas Transparente
Tipo de hoja Cristal
EAN 8592626007201
69,5 cm
11 cm
201,5 cm
Tipo de apertura Corredera

Serie Blix

Práctica y atractiva

La cabina de ducha Blix ofrece la mejor relación calidad precio. Su cuidada producción y moderno diseño están al alcance de todos los clientes, con todas las ventajas prácticas que ofrece esta gama.

Mamparas y puertas de ducha Blix

Cómodo funcionamiento

El sistema corredizo de la cabina de ducha Blix es muy silencioso y fiable gracias a que la parte inferior está equipada con el mecanismo SilentRun, que previene atascamientos y cruces de las piezas corredizas. Su cabina de ducha funcionará silenciosa y cómodamente de por vida.


Mamparas y puertas de ducha Blix

Fácil limpieza

Con una ligera presión en el mecanismo de sujeción, en la parte inferior de las puertas corredizas, es posible abatir la puerta y también retirarla por completo. De esta manera, no quedan lugares inaccesibles que no se puedan limpiar con facilidad. El producto universal RAVAK Cleaner para la limpieza delicada de todas las superficies del cuarto de baño también le facilitará el mantenimiento de su cabina de ducha.


Mamparas y puertas de ducha Blix

Para todas las etapas de la vida

Puertas de hasta dos metros de ancho, ideales para la ducha en pareja, platos de ducha en cuarto de círculo, para cuartos de baño más pequeños, y también una cabina de menor altura, perfecta para combinar con un plato de ducha profundo con asiento, diseñados para el baño de niños pequeños o de ancianos. Las cabinas de ducha Blix le acompañarán toda la vida.

Lista de precios

Número de referencia del pedido Dimensiones Descripción Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido     
0PVA0100ZG 970-1010x1900 BLDP2-100 blanco+grape 709,67 586,50 709,67
0PVA0100Z1 BLDP2-100 blanco+transparente 581,10 480,25 581,10
0PVA0C00ZG BLDP2-100 brillo+grape 753,89 623,05 753,89
0PVA0C00Z1 BLDP2-100 brillo+transparente 626,36 517,65 626,36
0PVA0U00ZG BLDP2-100 satinado+grape 784,75 648,55 784,75
0PVA0U00Z1 BLDP2-100 satinado+transparente 656,18 542,30 656,18
0PVD0100ZG 1070-1110x1900 BLDP2-110 blanco+grape 750,81 620,50 750,81
0PVD0100Z1 BLDP2-110 blanco+transparente 608,87 503,20 608,87
0PVD0C00ZG BLDP2-110 brillo+grape 795,03 657,05 795,03
0PVD0C00Z1 BLDP2-110 brillo+transparente 654,13 540,60 654,13
0PVD0U00ZG BLDP2-110 satinado+grape 825,89 682,55 825,89
0PVD0U00Z1 BLDP2-110 satinado+transparente 683,95 565,25 683,95
0PVG0100ZG 1170-1210x1900 BLDP2-120 blanco+grape 792,97 655,35 792,97
0PVG0100Z1 BLDP2-120 blanco+transparente 634,58 524,45 634,58
0PVG0C00ZG BLDP2-120 brillo+grape 837,20 691,90 837,20
0PVG0C00Z1 BLDP2-120 brillo+transparente 681,90 563,55 681,90
0PVG0U00ZG BLDP2-120 satinado+grape 868,05 717,40 868,05
0PVG0U00Z1 BLDP2-120 satinado+transparente 711,72 588,20 711,72
9BH40100Z1 770-790x1900 BLPS-80 blanco+transparente 275,64 227,80 275,64
9BH40100ZG BLPS-80 blanco+grape 381,57 315,35 381,57
9BH40C00Z1 BLPS-80 brillo+transparente 292,09 241,40 292,09
9BH40C00ZG BLPS-80 brillo+grape 398,03 328,95 398,03
9BH40U00Z1 BLPS-80 satinado+transparente 319,86 264,35 319,86
9BH40U00ZG BLPS-80 satinado+grape 422,71 349,35 422,71
9BH70100Z1 870-890x1900 BLPS-90 blanco+transparente 300,32 248,20 300,32
9BH70100ZG BLPS-90 blanco+grape 420,66 347,65 420,66
9BH70C00Z1 BLPS-90 brillo+transparente 317,81 262,65 317,81
9BH70C00ZG BLPS-90 brillo+grape 437,11 361,25 437,11
9BH70U00Z1 BLPS-90 satinado+transparente 342,49 283,05 342,49
9BH70U00ZG BLPS-90 satinado+grape 461,80 381,65 461,80
9BHA0100Z1 970-990x1900 BLPS-100 blanco+transparente 322,95 266,90 322,95
9BHA0100ZG BLPS-100 blanco+grape 458,71 379,10 458,71
9BHA0C00Z1 BLPS-100 brillo+transparente 342,49 283,05 342,49
9BHA0C00ZG BLPS-100 brillo+grape 476,20 393,55 476,20
9BHA0U00Z1 BLPS-100 satinado+transparente 367,17 303,45 367,17
9BHA0U00ZG BLPS-100 satinado+grape 500,88 413,95 500,88
E77880111900B altura de 1900 Perfil de ajuste BLNPS blanco 14,40 11,90 14,40
E778801U1900B Perfil de ajuste BLNPS satinado 25,71 21,25 25,71
E778801C1900B Perfil de ajuste BLNPS brillo 22,63 18,70 22,63

Los bienes y accesorios adquiridos con mayor frecuencia